Московская область, Новорижское шоссе, 26-й км, БЦ Рига Ленд, с6
Ежедневно: 9:00 — 19:00
Уважаемые клиенты! В связи с изменениями цен на рынке металла, уточняйте пожалуйста стоимость у наших менеджеров!
Размер
Наименование товара
Размер
Ед.изм.
Цена
58 265 ₽ Первоначальная цена составляла 58 265 ₽.55 490 ₽Текущая цена: 55 490 ₽.
59 315 ₽ Первоначальная цена составляла 59 315 ₽.56 490 ₽Текущая цена: 56 490 ₽.
58 265 ₽ Первоначальная цена составляла 58 265 ₽.55 490 ₽Текущая цена: 55 490 ₽.
59 315 ₽ Первоначальная цена составляла 59 315 ₽.56 490 ₽Текущая цена: 56 490 ₽.
59 630 ₽ Первоначальная цена составляла 59 630 ₽.56 790 ₽Текущая цена: 56 790 ₽.
57 950 ₽ Первоначальная цена составляла 57 950 ₽.55 190 ₽Текущая цена: 55 190 ₽.
59 315 ₽ Первоначальная цена составляла 59 315 ₽.56 490 ₽Текущая цена: 56 490 ₽.
59 315 ₽ Первоначальная цена составляла 59 315 ₽.56 490 ₽Текущая цена: 56 490 ₽.
57 425 ₽ Первоначальная цена составляла 57 425 ₽.54 690 ₽Текущая цена: 54 690 ₽.
58 475 ₽ Первоначальная цена составляла 58 475 ₽.55 690 ₽Текущая цена: 55 690 ₽.
58 475 ₽ Первоначальная цена составляла 58 475 ₽.55 690 ₽Текущая цена: 55 690 ₽.
58 265 ₽ Первоначальная цена составляла 58 265 ₽.55 490 ₽Текущая цена: 55 490 ₽.
58 265 ₽ Первоначальная цена составляла 58 265 ₽.55 490 ₽Текущая цена: 55 490 ₽.
58 265 ₽ Первоначальная цена составляла 58 265 ₽.55 490 ₽Текущая цена: 55 490 ₽.
58 265 ₽ Первоначальная цена составляла 58 265 ₽.55 490 ₽Текущая цена: 55 490 ₽.
58 265 ₽ Первоначальная цена составляла 58 265 ₽.55 490 ₽Текущая цена: 55 490 ₽.
58 265 ₽ Первоначальная цена составляла 58 265 ₽.55 490 ₽Текущая цена: 55 490 ₽.
59 315 ₽ Первоначальная цена составляла 59 315 ₽.56 490 ₽Текущая цена: 56 490 ₽.
61 940 ₽ Первоначальная цена составляла 61 940 ₽.58 990 ₽Текущая цена: 58 990 ₽.
58 265 ₽ Первоначальная цена составляла 58 265 ₽.55 490 ₽Текущая цена: 55 490 ₽.
59 315 ₽ Первоначальная цена составляла 59 315 ₽.56 490 ₽Текущая цена: 56 490 ₽.
59 315 ₽ Первоначальная цена составляла 59 315 ₽.56 490 ₽Текущая цена: 56 490 ₽.
59 315 ₽ Первоначальная цена составляла 59 315 ₽.56 490 ₽Текущая цена: 56 490 ₽.
57 425 ₽ Первоначальная цена составляла 57 425 ₽.54 690 ₽Текущая цена: 54 690 ₽.
58 475 ₽ Первоначальная цена составляла 58 475 ₽.55 690 ₽Текущая цена: 55 690 ₽.
58 265 ₽ Первоначальная цена составляла 58 265 ₽.55 490 ₽Текущая цена: 55 490 ₽.
58 265 ₽ Первоначальная цена составляла 58 265 ₽.55 490 ₽Текущая цена: 55 490 ₽.
58 265 ₽ Первоначальная цена составляла 58 265 ₽.55 490 ₽Текущая цена: 55 490 ₽.
58 265 ₽ Первоначальная цена составляла 58 265 ₽.55 490 ₽Текущая цена: 55 490 ₽.
61 940 ₽ Первоначальная цена составляла 61 940 ₽.58 990 ₽Текущая цена: 58 990 ₽.
63 515 ₽ Первоначальная цена составляла 63 515 ₽.60 490 ₽Текущая цена: 60 490 ₽.
59 315 ₽ Первоначальная цена составляла 59 315 ₽.56 490 ₽Текущая цена: 56 490 ₽.
Калькулятор предоставляет предварительный расчет. Вы можете получить точный расчет у наших менеджеров
Арматура класса А1 представляет собой стальные стержни с гладкой поверхностью, изготовленные из углеродистой стали. Используется в строительстве для армирования бетонных конструкций, где не требуется высокое сцепление с бетоном.
Преимущества:
Применение:
Условия поставки:
Почему выбирают нашу арматуру А1:
Для заказа или консультации свяжитесь с нашими менеджерами.
Оставьте ваши контакты и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
На сайте мы используем cookie-файлы. Нажимая кнопку «Cогласиться» Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» с использованием cookie в порядке, указанном в Политике конфиденциальности.
Оставьте свои контакты. Мы поможем с заказом и ответим на любые вопросы
Оставьте ваши контакты и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Мы получили Вашу заявку! Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время